Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro |
---|---|
Banking in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Schecks) |
0,65 Euro |
Online- und Mobile-Banking | 0,20 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,30 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,65 Euro |
Münzrollen | 0,50 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
9,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 6,50 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | bonitätsabhängig |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.